|
Apple iPhone 15 5G 256GB
Descrição
Especificações técnicas do Apple iPhone 15 5G 256GB Preto: | ||
Ecrã | ||
Diagonal do ecrã | 15,5 cm (6.1") | |
Forma do ecrã | Plano | |
Tipo de visor | OLED | |
Nome comercial da tecnologia do visor | Super Retina XDR | |
Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield | |
Resolução do ecrã | 2556 x 1179 Pixeis | |
Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 | |
Brilho do ecrã | 1000 cd / m² | |
Brilho máximo do ecrã (HDR) | 1600 cd / m² | |
Brilho máximo do ecrã (exterior) | 2000 cd / m² | |
Alto Alcance Dinâmico (HDR) | Sim | |
Tecnologia de Alto Alcance Dinâmico (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | |
Tipo de ecrã tátil | Capacitivo | |
Densidade de píxeis | 460 ppp | |
Revestimento oleofóbico | Sim | |
Tecnologias específicas | Dynamic Island, Haptic touch, True Tone, Gama de cores alargada (P3) | |
Anti-marcas | Sim | |
Ecrã com cantos arredondados | Sim | |
Processador | ||
Família de processador | Apple | |
Modelo do processador | A16 | |
Número de núcleos do processador | 6 | |
Co-processador | Sim | |
Modelo do co-processador | Neural Engine | |
Núcleos do co-processador | 16 | |
Armazenamento | ||
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB | |
Cartões de memória suportados | Não suportado | |
Câmara fotográfica | ||
Resolução da câmara traseira (numérica) | 48 MP | |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP | |
Número de abertura da câmara traseira | 1,6 | |
Número de abertura da segunda câmara traseira | 1,6 | |
Ângulo de visão da segunda câmara traseira | 120° | |
Distância focal da câmara traseira | 2,6 cm | |
Distância focal da segunda câmara traseira | 5,2 cm | |
Material da cobertura da lente | Cristal de safira | |
Zoom ótico | 4x | |
Aproximação ótica (zoom in) | 2x | |
Afastamento ótico (zoom out) | 2x | |
Zoom digital | 10x | |
Tipo de câmara frontal | Câmara única | |
Resolução da câmara frontal (numérica) | 12 MP | |
Número de abertura da câmara frontal | 1,9 | |
Câmara traseira com flash | Sim | |
Resolução de captura de vídeo | 3840 x 2160 Pixeis | |
Velocidade máxima de frames | 240 fps | |
Resolução em velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p | |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla | |
Focagem automática | Sim | |
Detetor de rosto | Sim | |
Modo de Alto Alcance Dinâmico (HDR) da câmara | Sim | |
Modo de lapso de tempo | Sim | |
Estabilizador de vídeo | Sim | |
Estabilizador de imagem | Sim | |
Tipo de estabilizador de imagem | Estabilização Ótica de Imagem (OIS) | |
Georreferenciação | Sim | |
Disparo múltiplo | Sim | |
Disparo automático | Sim | |
Modo noturno | Sim | |
Panorâmica | Sim | |
Modo retrato | Sim | |
Correção de olhos vermelhos | Sim | |
Formatos de imagem da câmara suportados | HEIF, JPEG | |
Formatos de vídeo da câmara suportados | H.264, HEVC | |
Zoom de áudio | Sim | |
Conexão | ||
Capacidade do cartão SIM | Duplo SIM | |
Geração de rede móvel | 5G | |
Tipo de cartão SIM | Nano SIM e eSIM | |
Normas 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | |
Norma 4G | TD-LTE & FDD-LTE | |
Norma 5G | NR, NR mmWave | |
Vozes sobre LTE (VoLTE) suportadas | Sim | |
Wi-Fi | Sim | |
Normas Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Sim | |
Versão Bluetooth | 5.3 | |
Faixa de frequência | Pentabanda | |
Bandas 3G suportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz | |
AirPlay | Sim | |
iBeacon | Sim | |
MIMO | Sim | |
Comunicação de Campo Próximo (NFC) | Sim | |
Portas e Interfaces | ||
Porta USB | Sim | |
Conector USB | USB Tipo C | |
Design | ||
Cor do produto | Preto | |
Código IP (Proteção Internacional) | IP68 | |
Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de salpicos, Resistente à água | |
Humidade: resistente à água até | 6 m | |
Material da caixa | Alumínio, Vidro | |
Desempenho | ||
Chamada de vídeo | Sim | |
Carregamento rápido | Sim | |
Carregamento sem fios | Sim | |
Adaptadores de núcleo gráfico | 5 | |
Emergência SOS (satélite) | Sim | |
Detecção de acidentes | Sim | |
Reconhecimento facial | Sim | |
Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Back Tap, Legendas, Ampliação, Texto em tempo real (RTT), Siri e Ditado, Conteúdo falado, Controlo por toque, Teletipo (TTY), Digitar para a Siri, Controlo por voz, VoiceOver, Ampliar | |
Altifalante | Sim | |
Chamada de voz | Sim | |
Comandos de voz | Sim | |
Compatível com aparelhos auditivos | M3, T4 | |
Alerta de vibração | Sim | |
Navegação | ||
GPS (satélite) | Sim | |
GLONASS | Sim | |
BeiDou | Sim | |
Galileo | Sim | |
Sistema de Satélite Quase-Zenith (QZSS) | Sim | |
Bússola eletrónica | Sim | |
GPS | Sim | |
Posicionamento Wi-Fi | Sim | |
Multimédia | ||
Altifalantes | Estéreo | |
Formatos de áudio suportados | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM | |
Formatos de vídeo suportados | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 | |
Software | ||
Plataforma | iOS | |
Sistema operativo instalado | iOS 17 | |
Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store | |
Assistente virtual | Apple Siri | |
Software incluído | iMovie, Pages, Keynote, Numbers, GarageBand, Apple Store, Trailers, iTunes Remote, Clips, Suporte | |
Bateria | ||
Tecnologia da bateria | Ião de lítio | |
Tempo de reprodução contínua de áudio | 80 h | |
Tempo de reprodução contínua de vídeo | 20 h | |
Sensores | ||
Sensor de proximidade | Sim | |
Acelerómetro | Sim | |
Sensor de luz ambiente | Sim | |
Giroscópio | Sim | |
Bússola | Sim | |
Barómetro | Sim | |
Peso e dimensões | ||
Largura | 71,6 mm | |
Profundidade | 7,8 mm | |
Altura | 147,6 mm | |
Peso | 171 g | |
Aprovações regulamentares | ||
Índice SAR para a cabeça (UE) | 0,98 W/kg | |
Índice SAR para o corpo (UE) | 0,98 W/kg | |
SAR (Taxa de Absorção Específica) em extremidades (UE) | 2,98 W/kg | |
Condições ambientais | ||
Intervalo de temperatura operacional | 0 - 35 °C | |
Intervalo de temperatura de armazenamento | -20 - 45 °C | |
Intervalo de humidade relativa para funcionamento | 5 - 95% | |
Altitude de funcionamento | 0 - 3000 m | |
Conteúdo da embalagem | ||
1x Apple iPhone 15 5G 256GB Preto | ||
1x Cabo USB-C |
Detalhes
Garantia 3 anos:
3 anos
Entrega 24/48h:
24/48h