|
ASUS VivoBook 15 F1504ZA-NJ700 i5-1235U/16GB/512GB Prata - Portáteis 15.6"
Descrição
Especificações técnicas ASUS VivoBook 15 F1504ZA-NJ700 i5-1235U/16GB/512GB Prata - Portáteis 15.6" | |
Design | |
Nome da cor | Cool Silver |
Tipo de produto | Computador portátil |
Cor do produto | Prateado |
Forma | Concha |
Material do corpo do produto | Plástico |
Ano de introdução | 2023 |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6) |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo de painel | TN |
LED backlight | Sim |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Espaço de cor RGB | NTSC |
Gama de cores | 45% |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Geração do processador | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Família de processador | Intel® Core™ i5 |
Modelo de processador | i5-1235U |
Frequência turbo (max) do processador | 4,4 GHz |
Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,3 GHz |
Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,4 GHz |
Número de cores de processador | 10 |
Núcleos de alto desempenho | 2 |
Núcleos eficientes | 8 |
Cache do processador | 12 MB |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Potência base do processador | 15 W |
Potência máxima com turbo | 55 W |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
Factor de forma de memória | Integrado + SO-DIMM |
Slots de memória | 1x SO-DIMM |
Memória interna máxima | 16 GB |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
Armazenamento | SSD |
Capacidade total de SSDs | 512 GB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 512 GB |
Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sim |
Fator de forma SSD | M.2 |
Tipo de unidades óptica | Não |
Gráficos | |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
Placa gráfica on-board | Sim |
Placa gráfica discreta | Não |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel Iris Xe Graphics |
Áudio | |
Sistema de som | SonicMaster |
Microfone incorporado | Sim |
Câmera | |
Câmara frontal | Sim |
Tipo de câmara HD frontal | HD |
Câmara de privacidade | Sim |
Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
Rede | |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexão rede móvel | Não |
Tipo de antena | 1x1 |
Ethernet LAN | Não |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Tipo de porta de carregamento | Tomada de entrada DC |
Conector do transformador de energia | 4.5 mm |
Teclado | |
Dispositivo apontador | Touchpad |
Teclado numérico | Sim |
Software | |
Sistema operativo instalado | Não |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Número de células de bateria | 3 |
Capacidade de bateria | 42 Wh |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 45 W |
Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
Corrente de saída do adaptador AC | 2,37 A |
Voltagem de saída do adaptador AC | 19 V |
Segurança | |
Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
Proteção de palavra-chave | Sim |
Proteção de password | BIOS, Utilizador |
Pesos e dimensões | |
Largura | 359,7 mm |
Profundidade | 232,5 mm |
Altura | 17,9 mm |
Peso | 1,7 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 481 mm |
Profundidade da embalagem | 65 mm |
Altura da embalagem | 288 mm |
Peso da embalagem | 2,8 kg |
Detalhes
Garantia 3 anos:
.
Entrega 24/48h:
.