|
Apple iPhone 14 128GB
Description
Especificações técnicas Apple iPhone 14 128GB | |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 15,5 cm (6.1") |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | OLED |
Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield |
Resolução | 2532 x 1170 pixels |
Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
Luminosidade | 800 cd/m² |
Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1200 cd/m² |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
Densidade de píxeis | 460 ppi |
Resistente a dedadas | Sim |
Cantos do ecrã arredondados | Sim |
Processador | |
Família de processador | Apple |
Modelo de processador | A15 |
Número de cores de processador | 6 |
Coprocessador | Sim |
Modelo do coprocessador | Neural Engine |
Núcleos do coprocessador | 16 |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Câmara | |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 12 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 2,4 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 1,5 |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 120° |
Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 7 elementos |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 5x |
Tipo de câmara frontal | Câmara individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Flash da câmara traseira | Sim |
Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
Taxa máxima de frames | 240 fps |
Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
Auto focus | Sim |
Detector de rosto | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Estabilizador de imagens | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Sim |
Multi-shot | Sim |
Self-timer | Sim |
Modo nocturno | Sim |
Panorama | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Padrão 4G | LTE |
Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 MHz |
AirPlay | Sim |
iBeacon | Sim |
MIMO | Sim |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade | |
Porta USB | Não |
Entrada para auscultadores | Lightning |
Conetor Lightning | Sim |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Luz das Estrelas |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, À prova de chuva e respingos, Resistente à água |
Material do corpo do produto | Alumínio, Vidro |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento wireless | Sim |
Núcleos da placa gráfica | 5 |
Reconhecimento facial | Sim |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Marcação por voz | Sim |
Comandos de voz | Sim |
Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação | |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
Localização | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes | Estéreo |
Compressão de áudio | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Formatos de vídeo | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Formato de compressão de imagens | JPG, TIFF, GIF |
Formatos de documentos compatíveis | DOC, DOCX, chave, PDF, PPT, PPTX, TXT, RTF, VCF, XLSX, XLS |
Formatos de arquivo compatíveis | Fecho éclair |
Software | |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo instalado | iOS 16 |
Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
Assistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo Windows compatível | Sim |
Sistema operativo Mac compatível | Sim |
Software incorporado | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Tempo de reprodução de música | 80 h |
Tempo de playback de vídeo | 20 h |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor de orientação | Sim |
Barómetro | Sim |
Pesos e dimensões | |
Largura | 71,5 mm |
Profundidade | 7,8 mm |
Altura | 146,7 mm |
Peso | 172 g |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 95% |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Não |
Cabos | USB Type-C to Lightning |
Auriculares incluídos | Não |
Details
Guarantee:
3 Anos (Oficial Apple)
Delivery time:
24/48h