|
Blackview BV4800 3GB/64GB
Description
Especificações técnicas do Blackview BV4800 3GB/64GB | |
Sistema | |
Sistema operativo: | DokeOS 3.1 (Android 13 GO) |
Processador: | Quad Core, Mediatek Helio A22, 2.0 GHz ARM Cortex A-53 |
Gráficos: | Power VR GE8320 |
RAM: | 3 GB, expansível até 3 GB adicionais |
Memória interna: | 64 GB |
Cartão SD: | Sim, até 1 TB |
SIM: | Duplo SIM |
Tipo de cartão SIM: | Nano SIM / Nano SIM |
Idioma: | Multilíngue (Inclui Espanhol e Português) |
Play Store: | Sim |
Ecrã | |
Características: | Ecrã LCD IPS de 6,56" |
Definição: | HD+ |
Resolução: | 720 x 1612 píxeis |
Frequência de atualização: | 60 Hz |
Vidro: | Corning Gorilla Glass 5 |
Câmara | |
Frontal: | 5 MP |
Traseira: | 13 MP |
Flash: | Sim |
Formatos suportados | |
Áudio: | AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
Vídeo: | 3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, MKV, MP4, WebM |
Imagens: | gif, jpeg, png, bmp |
Sensores | |
Acelerómetro: | Sim |
Giroscópio: | Sim |
Proximidade: | Sim |
Luz: | Sim |
Bússola: | Sim |
RGB: | Sim |
Impressão digital: | Sim |
Conectividade | |
Redes 2G (GSM): | 850/900/1800/1900 MHz |
Redes 3G (WCDMA): | B1/B8 MHz |
Redes 4G (LTE): | B1/B3/B7/B8/B20 (FDD), B40 (TDD) |
Redes 5G (NR): | Não |
Wifi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth: | 5.0 |
Rádio FM: | Sim |
GPS: | GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo |
Bloqueio regional: | Não |
Cuatribanda: | Sim |
USB: | USB-C |
NFC: | Não |
Dimensões | |
Polegadas: | 6.56 " |
Tamanho: | 174.7 x 81.5 x 13.5 mm |
Peso: | 285 g |
Bateria | |
Capacidade: | 5180 mAh |
Carregamento rápido: | 10 W |
Conteúdo da caixa | |
1 x | Blackview BV4800 3GB/64GB |
1 x | Carregador |
1 x | Cabo USB-C |
Details
Guarantee:
3 anos
Delivery time:
24/48h