|
Blackview BV6200 Pro 6GB/128GB
Description
Especificações Técnicas Blackview BV6200 Pro 6GB/128GB Preto - Telemóvel | |
Sistema | |
Sistema operativo: | Android 13 |
Processador: | Octa Core , MediaTek Helio P35 (MT6765) 4x ARM Cortex-A53 a 2.3 GHz e 4x ARM Cortex-A53 a 1.8 GHz |
Gráficos: | PowerVR GE8320 |
RAM: | 6 GB |
Armazenamento interno: | 128 GB |
Cartão SD: | Sim, Expansível até 1 TB |
SIM: | Dual Sim |
Tipo de cartão: | Nano SIM / Nano SIM |
Idioma: | Multi Idioma (Inclui Espanhol e Português) |
Play Store: | Sim |
Ecrã | |
Características: | 6.56 polegadas IPS |
Definição: | HD+ |
Resolução: | 1612 x 720 pixels |
Densidade: | 269 ppi |
LED de Notificações: | Sim |
Câmara | |
Frontal: | 8 MP - |
Traseira: | 13 MP - CMOS BSI Câmara Traseira Principal F/2.2 |
Flash: | Sim, Dual LED |
Traseira Secundária | 0.3 MP |
Formatos Suportados | |
Áudio: | AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
Vídeo: | 3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, MKV, MP4, WebM |
Imagens: | gif, jpeg, png, bmp |
Sensores | |
Acelerômetro: | Sim |
Giroscópio: | Sim |
Proximidade: | Sim |
Luz: | Sim |
Sensor de Impressões Digitais | Sim |
Conectividade | |
Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
Redes 3G (WCDMA): | 900-2100 MHz |
Redes 4G (LTE): | 800-900-1800-2100-2600 |
Redes 5G (NR): | - |
Wi-Fi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Bluetooth: | 5.0 |
Radio FM: | Sim |
GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Bloqueio regional: | Não |
Quadriband: | Sim |
USB: | USB-C |
NFC: | Sim |
Dimensões | |
Polegadas: | 6.56 |
Tamanho: | 174.4 x 82 x 19.2 mm |
Peso: | 438 g |
Bateria | |
Capacidade: | 13000 mAh |
Conteúdo da Caixa | |
1 x | Blackview BV6200 Pro 6GB/128GB Preto - Telemóvel |
1 x | Carregador |
1 x | Cabo USB |
Details
Guarantee:
3 anos
Delivery time:
24/48h