|
Doogee V Max Plus 5G 16GB/512GB Preto - Telemóvel rugged
Description
Especificações técnicas Doogee V Max Plus 5G 16GB/512GB | |
Sistema | |
Sistema operativo: | Android 14 |
Processador: | Octa Core, MediaTek Dimensity 7050 (MT6877) 2x 2.6 GHz ARM Cortex-A78, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
Gráfica: | ARM Mali-G68 MC4, Núcleos: 4 |
RAM: | 16 GB |
Memória interna: | 512 GB |
Cartão SD: | Sim, até 2 TB |
SIM: | DualSim |
Tipo de cartão: | Nano SIM / Nano SIM - microSD |
Idioma: | Multi Idioma (Inclui Espanhol e Português) |
Play Store: | Sim |
Ecrã | |
Características: | 6.58 IPS |
Definição: | FHD+ |
Resolução: | 1080 x 2408 píxeis |
Densidade: | 401 ppi |
Frequência de atualização: | 120 Hz |
Brilho: | 400 cd/m2 |
Contraste: | 1500:1 |
Câmara | |
Frontal: | 32 MP (Sensor Sony IMX616, 1/2.8, f/2) |
Traseira: | Câmara principal 200 MP (Samsung S5KHM2, 1/1.4, f/1.95) + Câmara Night Vision 20 MP (Sensor IMX350, 1/2.78, f/1.8, Duas luzes IR) + Câmara ultra grande angular + macro 8 MP (f/2.2) |
Flash: | Sim |
Formatos suportados | |
Áudio: | AAC, AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, AMR-WB, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV, ALAC, APE |
Vídeo: | 3GPP, AVI, Flash Video, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, MKV, MP4, WebM, WMV, Xvid, MOV, ASF, RM |
Imagens: | gif, jpeg, png, bmp |
Sensores | |
Acelerómetro: | Sim |
Giroscópio: | Sim |
Proximidade: | Sim |
Luz: | Sim |
Bússola: | Sim |
Podómetro: | Sim |
Geomagnético: | Sim |
Magnetómetro: | Sim |
Leitor de impressões digitais: | Sim |
Sensor de gravidade: | Sim |
Conectividade | |
Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
Redes 3G (WCDMA): | 850-850-900-900-1700-1900-2100 MHz |
Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 MHz |
Redes 5G (NR): | 700-800-850-900-1800-2100-2300-2600-3500-3700-4700 MHz |
Wi-Fi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Wi-Fi 6 (ax), Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Bluetooth: | 5.2 |
Rádio FM: | Sim |
GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Bloqueio regional: | Não |
Quadribanda: | Sim |
USB: | USB-C 2.0 |
NFC: | Sim |
Dimensões | |
Polegadas: | 6.58 |
Tamanho: | 178.5 x 83.1 x 27.3 mm |
Bateria | |
Capacidade: | 22000 mAh |
Carga rápida: | 33 W |
Conteúdo da caixa | |
1 x | Doogee V Max Plus 5G 16GB/512GB |
1 x | Carregador de 33 W |
1 x | Cabo USB-C |
1 x | Protetor de ecrã |
Details
Guarantee:
.
Delivery time:
.