|
HP Pavilion x360 14-ek1044ns Intel Core i5-1335U/16GB/512GB SSD/W11 Home Prata - Portátil de 14"
Description
Especificações técnicas HP Pavilion x360 14-ek1044ns Intel Core i5-1335U/16GB/512GB SSD/W11 Home Prateado - Portátil 14" | |
Design | |
Nome da cor | Tampa e base em prata natural, estrutura do teclado em alumínio prata natural |
Tipo de produto | Híbrido (2-em-1) |
Cor do produto | Prata |
Fator de forma | Conversível (Dobrável) |
Posicionamento de mercado | Diário |
Ano de introdução | 2023 |
Design do produto | Base e tampa com acabamento pintado, estrutura do teclado anodizado |
Nome da marca original | HP |
Exibição | |
Diagonal da tela | 35,6 cm (14") |
Resolução da tela | 1920 x 1080 Pixels |
Tela sensível ao toque | Sim |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de tela | IPS |
Relação de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de vidro da tela | Vidro de ponta a ponta |
Tecnologia de moldura da tela | Micro-Edge |
Brilho da tela | 250 cd / m² |
Diagonal da tela | 35,6 cm |
Espaço de cor RGB | NTSC |
Gama de cores | 45% |
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Família do processador | Intel® Core™ i5 |
Geração do processador | Intel® Core™ i5 de 13ª Geração |
Modelo do processador | i5-1335U |
Número de núcleos do processador | 10 |
Número de threads do processador | 12 |
Frequência turbo do processador | 4,6 GHz |
Núcleos de desempenho | 2 |
Núcleos de eficiência | 8 |
Frequência turbo máxima do núcleo de desempenho | 4,6 GHz |
Frequência turbo máxima do núcleo de eficiência | 3,4 GHz |
Cache do processador | 12 MB |
Tipo de cache no processador | L3 |
Potência base do processador | 15 W |
Potência turbo máxima | 55 W |
Memória | |
Memória interna | 16 GB |
Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
Velocidade do relógio da memória | 3200 MHz |
Formato de fator de memória | On-board |
Memória interna máxima | 16 GB |
Armazenamento | |
Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
Unidade de armazenamento | SSD |
Capacidade total do SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instaladas | 1 |
Capacidade do SSD | 512 GB |
Tipo de memória SSD (unidade de estado sólido) | TLC |
Interfaces do SSD | PCI Express |
NVMe | Sim |
Formato de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidade ótica | Não |
Leitor de cartão integrado | Sim |
Cartões de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos | |
Modelo de adaptador de gráficos discreto | Indisponível |
Adaptador gráfico integrado | Sim |
Fabricante de GPU (Unidade de Processamento Gráfico) integrado | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | Não |
Família do adaptador gráfico integrado | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo do adaptador gráfico integrado | Intel Iris Xe Graphics |
Áudio | |
Sistema de áudio | B&O PLAY |
Alto-falantes integrados | Sim |
Número de alto-falantes integrados | 2 |
Fabricante dos alto-falantes | Bang & Olufsen |
Câmera Fotográfica | |
Câmera frontal | Sim |
Resolução da câmera frontal (numérica) | 5 MP |
Câmera com configuração de privacidade | Sim |
Tipo de privacidade | Tampa de obturador |
Conexão | |
Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante do controlador WLAN | Intel |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Portas e Interfaces | |
Quantidade de portas tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantidade de portas tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.1 |
Combo de saída para fones de ouvido / microfone | Sim |
Tipo de porta de carregamento | USB Tipo C |
Modo Alternativo DisplayPort USB Tipo-C | Sim |
Alimentação USB | Sim |
Sleep-and-Charge USB | Sim |
Portas USB Sleep-and-Charge | 1 |
Desempenho | |
Chipset | Intel® SoC |
Acelerômetro | Sim |
Giroscópio | Sim |
Teclado | |
Dispositivo apontador | Touchpad |
Teclado numérico | Não |
Iluminação do teclado | Sim |
Teclado de tamanho completo | Sim |
Nome da cor do teclado | prata natural |
Software | |
Software pré-instalado | Duet® para HP (30 dias de teste gratuito); ExpressVPN (30 dias de teste gratuito); LastPass Premium (30 dias de teste gratuito), 1 mês de teste para novos clientes do Microsoft 365, McAfee LiveSafe™; Oferta de teste gratuito de 1 mês do Adobe |
Software de teste | Armazenamento no Dropbox de 25 GB por 12 meses |
Sistema operacional instalado | Windows 11 Home |
Características Especiais | |
Melhoria de áudio HP | Sim |
Adaptador AC Inteligente HP | Sim |
Imagepad HP | Sim |
Câmera frontal HP | HP TrueVision 5MP |
Ferramentas de segurança HP | Compatível com o módulo de plataforma confiável (firmware TPM) |
Software incluído HP | Assistente de suporte HP; Otimizador de conexão HP; Centro de comando HP; QuickDrop HP; MyHP; Hub de Jogos OMEN; Iluminação aprimorada HP |
Segmento HP | Casa |
GTIN HP (EAN/UPC) | 197961187854 |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio |
Número de células da bateria | 3 |
Capacidade da bateria | 43 Wh |
Duração da bateria | 9,5 h |
Tempo de reprodução de vídeo contínuo | 12 h |
Carregamento rápido | Sim |
Tempo de carregamento rápido (50%) | 30 min |
Peso da bateria | 175 g |
Controle de Energia | |
Potência do adaptador AC | 65 W |
Frequência do adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Tensão de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
Segurança | |
Leitor de impressão digital | Sim |
Módulo de plataforma confiável (TPM) | Sim |
Proteção por senha | Sim |
Proteção com senha | BIOS, Inicialização, Usuário |
Sustentabilidade | |
Conformidade com a sustentabilidade | Sim |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Peso e Dimensões | |
Largura | 322 mm |
Profundidade | 210 mm |
Altura | 18,9 mm |
Altura (frente) | 1,89 cm |
Altura (traseira) | 1,99 cm |
Peso | 1,51 kg |
Embalagem | |
Largura da embalagem | 69 mm |
Profundidade da embalagem | 483 mm |
Altura da embalagem | 305 mm |
Peso da embalagem | 2,16 kg |
Conteúdo da Embalagem | |
Caneta stylus | Não |
Dados Logísticos | |
Código do Sistema de Harmonização (SH) | 8471300000 |
Outras características | |
Número de alto-falantes | 2 |
Details
Guarantee:
.
Delivery time:
.