|
iPhone 15 Pro 5G 128GB Titânio Natural
Description
Especificações técnicas do Apple iPhone 15 Pro 5G 128GB Titanium Natural: | |
Ecrã | |
Diagonal do ecrã | 15,5 cm (6,1 polegadas) |
Forma do ecrã | Plano |
Tipo de ecrã | OLED |
Nome comercial da tecnologia de ecrã | Super Retina XDR |
Tipo de vidro do ecrã | Ceramic Shield |
Resolução do ecrã | 2556 x 1179 Píxeis |
Rácio de contraste (típico) | 2000000:1 |
Velocidade máxima de atualização | 120 Hz |
Luminosidade do ecrã | 1000 cd/m² |
Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 1600 cd/m² |
Luminosidade máxima do ecrã (exterior) | 2000 cd/m² |
Gama Dinâmica Elevada (HDR) | Sim |
Tecnologia HDR (High Dynamic Range, Gama Dinâmica Elevada) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tipo de ecrã táctil | Capacitivo |
Densidade de píxeis | 460 ppp |
Revestimento oleofóbico | Sim |
Tecnologias específicas | Ecrã sempre ligado, Dynamic Island, Toque háptico, ProMotion, True Tone, Ampla gama de cores (P3) |
Antimanchas | Sim |
Ecrã com cantos arredondados | Sim |
Processador | |
Família de processador | Apple |
Modelo do processador | A17 Pro |
Número de núcleos do processador | 6 |
Coprocessador | Sim |
Modelo do coprocessador | Neural Engine |
Núcleos do coprocessador | 16 |
Armazenamento | |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Cartões de memória compatíveis | Não compatível |
Câmara fotográfica | |
Resolução da câmara traseira (numérica) | 48 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérica) | 12 MP |
Número de abertura da câmara traseira | 1,78 |
Número de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Número de abertura da terceira câmara traseira | 2,8 |
Ângulo do campo de visão (FOV) da segunda câmara traseira | 120° |
Distância focal da câmara traseira | 2,4 cm |
Distância focal da segunda câmara traseira | 1,3 cm |
Distância focal da terceira câmara traseira | 7,7 cm |
Material da cobertura da lente | Cristal de safira |
Zoom ótico | 6x |
Zoom ótico (aproximar) | 3x |
Zoom ótico (afastar) | 2x |
Zoom digital | 15x |
Tipo de câmara frontal | Câmara única |
Resolução da câmara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de abertura da câmara frontal | 1,9 |
Câmara traseira com flash | Sim |
Resolução de captura de vídeo | 3840 x 2160 Píxeis |
Velocidade máxima de fotogramas | 240 fps |
Resolução na velocidade de captura | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Deteção de rosto | Sim |
Modo de alta gama dinâmica (HDR) da câmara | Sim |
Modo de lapso de tempo | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Estabilizador de imagem | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Estabilização Ótica de Imagem (OIS) |
Georreferenciação | Sim |
Modo noturno | Sim |
Panorâmica | Sim |
Modo retrato | Sim |
Fotografia macro | Sim |
Correção de olhos vermelhos | Sim |
Modo de disparo contínuo | Sim |
Formatos de imagem da câmara suportados | DNG, HEIF, JPEG |
Formatos de vídeo da câmara suportados | H.264, HEVC, ProRes |
Zoom de áudio | Sim |
Conexão | |
Capacidade do cartão SIM | Duplo SIM |
Geração de rede móvel | 5G |
Tipo de cartão SIM | Nano SIM + eSIM |
Padrões 2G | Edge, GSM |
Padrões 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Padrão 5G | NR, NR mmWave |
Chamadas VoLTE (Voz sobre LTE) suportadas | Sim |
Wi-Fi | Sim |
Normas Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Sim |
Versão do Bluetooth | 5.3 |
Bandas 2G (SIM principal) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Banda de frequência | Pentabanda |
Bandas 3G suportadas | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
AirPlay | Sim |
iBeacon | Sim |
MIMO | Sim |
Comunicação de Campo Próximo (NFC) | Sim |
Portas e Interfaces | |
Porta USB | Sim |
Conector USB | USB Tipo C |
Design | |
Cor do produto | Natural |
Código IP (Proteção Internacional) | IP68 |
Funções de proteção | Resistente a poeira, Resistente a salpicos, Resistente à água |
Humidade: resistente à água até | 6 m |
Material da caixa | Vidro, Titânio |
Funcionalidades | |
Videochamada | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento sem fios | Sim |
Adaptadores de núcleo gráfico | 6 |
Chamada de emergência (via satélite) | Sim |
Deteção de acidentes | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Funcionalidades de acessibilidade | AssistiveTouch, Legendas em tempo real, Lupa, Texto em tempo real (RTT), Conteúdo falado, Controlo por interruptor, Teletipo (TTY), Escrever para a Siri, Controlo por voz, VoiceOver, Ampliação |
Chamada de voz | Sim |
Comandos de voz | Sim |
Compatível com aparelhos auditivos | M3, T4 |
Alerta de vibração | Sim |
Navegação | |
GPS (satélite) | Sim |
NavIC | Sim |
GLONASS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Sistema de Satélite Quase-Zenith (QZSS) | Sim |
Bússola eletrónica | Sim |
GPS | Sim |
Posicionamento Wi-Fi | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes | Estéreo |
Formatos de áudio suportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formatos de vídeo suportados | H.264, HEVC, ProRes |
Formatos de texto suportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLSX, XLX |
Formato de arquivo suportado | ZIP |
Software | |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo instalado | iOS 17 |
Plataforma de distribuição de aplicações | Apple App Store |
Assistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Compatível com Mac | Sim |
Sistema operativo MAC suportado | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Software incluído | Apple Store, App Store, Livros, Calculadora, Calendário, Câmara, Clips, Relógio, Bússola, Contactos, FaceTime, Ficheiros, Encontrar o Meu, Fitness, Freeform, GarageBand, Saúde, Casa, iMovie, iTunes Store, Keynote, Ampliador, Correio, Mapas, Medida, Mensagens, Música, Notícias, Notas, Numbers, Pages, Telefone, Fotos, Podcasts, Lembretes, Safari, Definições, Atalhos, Siri, Ações, Dicas, Traduzir, TV, Memos de Voz, Carteira, Relógio, Meteorologia |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Ião de lítio |
Tempo contínuo de reprodução de áudio | 75 horas |
Tempo contínuo de reprodução de vídeo | 23 horas |
Sensores | |
Sensor de proximidade | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Barómetro | Sim |
Sensor LiDAR | Sim |
Peso e dimensões | |
Largura | 70,6 mm |
Profundidade | 8,2 mm |
Altura | 146,6 mm |
Peso | 187 g |
Aprovações regulamentares | |
Taxa de absorção específica (SAR) para a cabeça (UE) | 0,98 W/kg |
Taxa de absorção específica (SAR) para o corpo (UE) | 0,96 W/kg |
Taxa de absorção específica (SAR) (EUA) | 0,93 W/kg |
Conteúdo da embalagem | |
1x Apple iPhone 15 Pro 5G 128GB Titânio Natural | |
1x Cabo USB-C |
Compre Apple iPhone 15 Pro 5G 128GB Titânio Natural na DROPTEX com garantia oficial Apple.
Details
Guarantee:
.
Delivery time:
.