|
iPhone 14 de 128 GB
Descripción
Especificaciones técnicas Apple iPhone 14 128GB | |
Monitores | |
Tamaño de pantalla diagonal | 15,5 cm (6,1 pulgadas) |
Formato de pantalla | Departamento |
Tipo de monitor | OLED |
Tipo de cristal de pantalla | Escudo cerámico |
Resolución | 2532 x 1170 píxeles |
Relación de contraste (típica) | 2000000:1 |
Luminosidad | 800 cd/m² |
Brillo máximo de pantalla (HDR) | 1200cd/m² |
Compatible con HDR | Sí |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Rango dinámico extremo (XDR), alto rango dinámico 10 (HDR10), Log-Gamma híbrido (HLG) |
Tipo de pantalla táctil | capacitivo |
Densidad de píxeles | 460 ppp |
Resistente a huellas dactilares | Sí |
Esquinas de pantalla redondeadas | Sí |
Procesador | |
Familia de procesadores | Manzana |
Modelo de procesador | A15 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Coprocesador | Sí |
Modelo de coprocesador | Motor neuronal |
Núcleos de coprocesador | 16 |
Medios de almacenamiento | |
Capacidad de almacenamiento interno | 128GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Cámara | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 megapíxeles |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 megapíxeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 2.4 |
Cantidad de apertura de la segunda cámara trasera | 1.5 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 120° |
Elementos de la lente de la cámara trasera | lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera. | lente de 7 elementos |
Zoom óptico | 2x |
zoom digital | 5x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 megapíxeles |
Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
Flash de la cámara trasera | Sí |
Resolución de vídeo | 3840 x 2160 píxeles |
Velocidad de fotogramas máxima | 240 fps |
Resolución para capturar velocidad | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Tipo de cámara trasera | cámara dual |
Enfoque automático | Sí |
Detector de rostros | Sí |
Modo de lapso de tiempo | Sí |
Estabilizador de vídeo | Sí |
Estabilizador de imagen | Sí |
Tipo de estabilizador de imagen | Estabilización de imagen óptica (OIS) |
Geoetiquetado | Sí |
multidisparo | Sí |
Disparador automático | Sí |
Modo nocturno | Sí |
Panorama | Sí |
Red | |
Capacidad de la tarjeta SIM | Doble SIM |
Generación de red móvil | 5G |
tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
estándar 4G | LTE |
Compatible con voz sobre LTE (VoLTE) | Sí |
Wi-Fi | Sí |
Estándares wifi | Wifi 6 (802.11ax) |
bluetooth | Sí |
Versión Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G compatibles | 850,900,1900,2100MHz |
Salida en antena | Sí |
iBeacon | Sí |
MIMO | Sí |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Sí |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Conectividad | |
Puerto USB | No |
Conector para auriculares | Iluminación |
Conector relámpago | Sí |
Mensajes | |
SMS (servicio de mensajes cortos) | Sí |
MMS (Servicio de mensajería multimedia) | Sí |
Correo electrónico | Sí |
Diseño | |
Forma | Bar |
Color del producto | Luz de las estrellas |
Código de protección internacional (IP) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de lluvia y salpicaduras, Resistente al agua |
Material del cuerpo del producto | Aluminio, Vidrio |
Actuación | |
Videollamada | Sí |
Carga rápida | Sí |
Carga inalámbrica | Sí |
Núcleos de tarjetas gráficas | 5 |
reconocimiento facial | Sí |
Altavoz - Manos libres | Sí |
Marcación por voz | Sí |
Comandos de voz | Sí |
Compatibilidad con audífonos | Sí |
Alerta vibratoria | Sí |
Navegación | |
GPS | Sí |
GLONASS | Sí |
BeiDou | Sí |
galileo | Sí |
Sistema de satélites cuasi-cenit (QZSS) | Sí |
brújula electrónica | Sí |
Ubicación | Sí |
Posicionamiento Wi-Fi | Sí |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Compresión de audio | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Formatos de vídeo | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Formato de compresión de imágenes | JPEG, TIFF, GIF |
Formatos de documentos admitidos | DOC, DOCX, clave, PDF, PPT, PPTX, TXT, RTF, VCF, XLSX, XLS |
Formatos de archivo admitidos | Cremallera |
Software | |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo instalado | iOS 16 |
Plataforma de distribución de aplicaciones | Tienda de aplicaciones de Apple |
asistente virtual | Manzana Siri |
Sistema operativo Windows compatible | Sí |
Sistema operativo Mac compatible | Sí |
Software integrado | Páginas de iMovie Números clave de GarageBand Avances de Apple Store Soporte de clips remotos de iTunes |
Batería | |
Tecnología de batería | Iones de litio |
Tiempo de reproducción de música | 80h |
Tiempo de reproducción de vídeo | 8 p.m. |
Sensores | |
sensor de proximidad | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de orientación | Sí |
Barómetro | Sí |
Pesos y dimensiones | |
Ancho | 71,5 mm |
Profundidad | 7,8 mm |
Altura | 146,7 mm |
Peso | 172 gramos |
Condiciones ambientales | |
Temperatura de funcionamiento (TT) | 0 - 35°C |
Límite de temperatura (almacenamiento) | -20 - 45°C |
Humedad relativa de funcionamiento (HH) | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000m |
Contenido del paquete | |
Adaptador de CA incluido | No |
cables | USB tipo C a Lightning |
Auriculares incluidos | No |
Detalles
Garantizar:
3 años (oficial Apple)
Tiempo de entrega:
24/48h