|
Apple iPhone 15 5G 256GB
Descripción
Especificaciones técnicas del Apple iPhone 15 5G 256GB Negro: | ||
Pantalla | ||
Diagonal de la pantalla | 15,5 cm (6,1 pulgadas) | |
Forma de pantalla | Departamento | |
Tipo de pantalla | OLED | |
Mostrar nombre comercial de tecnología | Súper Retina XDR | |
Tipo de cristal de pantalla | Escudo cerámico | |
Resolución de pantalla | 2556 x 1179 píxeles | |
Relación de contraste (típica) | 2000000:1 | |
Brillo de la pantalla | 1000cd/m² | |
Brillo máximo de pantalla (HDR) | 1600cd/m² | |
Brillo máximo de pantalla (exteriores) | 2000 cd/m² | |
Alto rango dinámico (HDR) | Sí | |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Rango dinámico extremo (XDR), alto rango dinámico 10 (HDR10), Log-Gamma híbrido (HLG) | |
Tipo de pantalla táctil | capacitivo | |
Densidad de píxeles | 460 ppp | |
Recubrimiento oleofóbico | Sí | |
Tecnologías específicas | Isla dinámica, tacto háptico, tono verdadero, gama de colores ampliada (P3) | |
Anti-marcas | Sí | |
Pantalla con esquinas redondeadas | Sí | |
Procesador | ||
Familia de procesadores | Manzana | |
Modelo de procesador | A16 | |
Número de núcleos de procesador | 6 | |
Coprocesador | Sí | |
Modelo de coprocesador | Motor neuronal | |
Núcleos de coprocesador | 16 | |
Almacenamiento | ||
Capacidad de almacenamiento interno | 256GB | |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible | |
camara de fotos | ||
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48MP | |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 megapíxeles | |
Número de apertura de la cámara trasera | 1.6 | |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1.6 | |
Ángulo de visión de la segunda cámara trasera. | 120° | |
Distancia focal de la cámara trasera | 2,6 cm | |
Distancia focal de la segunda cámara trasera | 5,2 cm | |
Material de la cubierta de la lente | cristal de zafiro | |
Zoom óptico | 4x | |
Aproximación óptica (acercar) | 2x | |
Alejar el zoom óptico | 2x | |
zoom digital | 10x | |
Tipo de cámara frontal | cámara única | |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 megapíxeles | |
Número de apertura de la cámara frontal | 1.9 | |
Cámara trasera con flash | Sí | |
Resolución de captura de vídeo | 3840 x 2160 píxeles | |
Velocidad de fotogramas máxima | 240 fps | |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 0fps | |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p | |
Tipo de cámara trasera | cámara dual | |
Enfoque automático | Sí | |
Detector de rostros | Sí | |
Modo de cámara de alto rango dinámico (HDR) | Sí | |
Modo de lapso de tiempo | Sí | |
Estabilizador de vídeo | Sí | |
Estabilizador de imagen | Sí | |
Tipo de estabilizador de imagen | Estabilización de imagen óptica (OIS) | |
Georreferenciación | Sí | |
multidisparo | Sí | |
Disparo automático | Sí | |
Modo nocturno | Sí | |
Panorama | Sí | |
Modo retrato | Sí | |
Corrección de ojos rojos | Sí | |
Formatos de imagen de cámara compatibles | HEIF, JPEG | |
Formatos de vídeo de cámara compatibles | H.264, HEVC | |
Zoom de audio | Sí | |
Conexión | ||
Capacidad de la tarjeta SIM | Doble SIM | |
Generación de red móvil | 5G | |
tipo de tarjeta SIM | NanoSIM y eSIM | |
estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | |
estándar 4G | TD-LTE y FDD-LTE | |
estándar 5G | NR, NR mmWave | |
Se admiten voces sobre LTE (VoLTE) | Sí | |
Wi-Fi | Sí | |
Estándares wifi | Wifi 6 (802.11ax) | |
bluetooth | Sí | |
Versión Bluetooth | 5.3 | |
Rango de frecuencia | Pentabanda | |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100MHz | |
Salida en antena | Sí | |
iBeacon | Sí | |
MIMO | Sí | |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Sí | |
Puertos e interfaces | ||
Puerto USB | Sí | |
conector USB | USB tipo C | |
Diseño | ||
Color del producto | Negro | |
Código IP (Protección Internacional) | IP68 | |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua | |
Humedad: resistente al agua hasta | 6 metros | |
Material de la caja | Aluminio, Vidrio | |
Actuación | ||
Videollamada | Sí | |
Carga rápida | Sí | |
Carga inalámbrica | Sí | |
Adaptadores de núcleo de gráficos | 5 | |
Emergencia SOS (satélite) | Sí | |
Detección de accidentes | Sí | |
reconocimiento facial | Sí | |
Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Back Tap, subtítulos, ampliación, texto en tiempo real (RTT), Siri y dictado, contenido hablado, control táctil, teletipo (TTY), escritura a Siri, control por voz, VoiceOver, acercamiento | |
Vocero | Sí | |
llamada de voz | Sí | |
Comandos de voz | Sí | |
Compatible con audífonos | M3, T4 | |
Alerta de vibración | Sí | |
Navegación | ||
GPS (satélite) | Sí | |
GLONASS | Sí | |
BeiDou | Sí | |
galileo | Sí | |
Sistema de satélites cuasi-cenital (QZSS) | Sí | |
brújula electrónica | Sí | |
GPS | Sí | |
Posicionamiento Wi-Fi | Sí | |
Multimedia | ||
Altavoces | Estéreo | |
Formatos de audio compatibles | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM | |
Formatos de vídeo soportados | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 | |
Software | ||
Plataforma | iOS | |
Sistema operativo instalado | iOS 17 | |
Plataforma de distribución de aplicaciones | Tienda de aplicaciones de Apple | |
asistente virtual | Manzana Siri | |
Software incluido | iMovie, Pages, Keynote, Números, GarageBand, Apple Store, Avances, iTunes Remote, Clips, Soporte | |
Batería | ||
Tecnología de batería | Iones de litio | |
Tiempo de reproducción de audio continuo | 80h | |
Tiempo de reproducción de vídeo continuo | 8 p.m. | |
Sensores | ||
sensor de proximidad | Sí | |
Acelerómetro | Sí | |
Sensor de luz ambiental | Sí | |
Giroscopio | Sí | |
Brújula | Sí | |
Barómetro | Sí | |
Peso y dimensiones | ||
Ancho | 71,6 mm | |
Profundidad | 7,8 mm | |
Altura | 147,6 mm | |
Peso | 171 gramos | |
Aprobaciones regulatorias | ||
Índice SAR para cabeza (UE) | 0,98 vatios/kg | |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 0,98 vatios/kg | |
SAR (Tasa de Absorción Específica) en extremidades (UE) | 2,98 vatios/kg | |
Condiciones ambientales | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | 0 - 35°C | |
Rango de temperatura de almacenamiento | -20 - 45°C | |
Rango de humedad relativa para operación. | 5 - 95% | |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 metros | |
Contenido del paquete | ||
1x Apple iPhone 15 5G 256GB Negro | ||
1x cable USB-C |
Detalles
Garantizar:
3 años
Tiempo de entrega:
24/48h