|
Apple iPhone 15 Pro Max 5G 256GB
Descripción
Especificaciones técnicas del Apple iPhone 15 Pro Max 5G 256GB en Azul Titanio: | |
Pantalla | |
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6,7 pulgadas) |
Forma de pantalla | Departamento |
Tipo de pantalla | OLED |
tecnología de pantalla | Súper Retina XDR |
Tipo de cristal de pantalla | Escudo cerámico |
Resolución de pantalla | 2796 x 1290 píxeles |
Relación de contraste (típica) | 2000000:1 |
Frecuencia de actualización máxima | 120Hz |
Brillo de la pantalla | 1000cd/m² |
Brillo máximo de pantalla (HDR) | 1600cd/m² |
Brillo máximo de pantalla (exteriores) | 2000 cd/m² |
Alto rango dinámico (HDR) | Sí |
Tecnología HDR (alto rango dinámico) | Dolby Vision, alto rango dinámico 10 (HDR10), gama log híbrida (HLG) |
Tipo de pantalla táctil | capacitivo |
Densidad de píxeles | 460 ppp |
Recubrimiento oleofóbico | Sí |
Tecnologías específicas | Pantalla siempre activa, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, gama de colores ampliada (P3) |
Antimanchas | Sí |
Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
Procesador | |
Familia de procesadores | Manzana |
Modelo de procesador | A17 Pro |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Coprocesador | Sí |
Modelo de coprocesador | Motor neuronal |
Núcleos de coprocesador | 16 |
Almacenamiento | |
Capacidad de almacenamiento interno | 256GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
cámara fotográfica | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 megapíxeles |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 megapíxeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,78 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2.8 |
Ángulo de visión de la segunda cámara trasera. | 120° |
Distancia focal de la cámara trasera | 2,4 centímetros |
Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,3 cm |
Distancia focal de la tercera cámara trasera. | 12cm |
Material de la cubierta de la lente | cristal de zafiro |
Zoom óptico | 10x |
Aproximación óptica (acercar) | 5x |
Alejar el zoom óptico | 2x |
zoom digital | 25x |
Tipo de cámara frontal | cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 megapíxeles |
Número de apertura de la cámara frontal | 1.9 |
Cámara trasera con flash | Sí |
Resolución de captura de vídeo | 3840 x 2160 píxeles |
Velocidad de fotogramas máxima | 240 fps |
Resolución de la tasa de captura | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@6 0 fps, 0 fps, 1920 x 1080 a 120 fps, 1920 x 1080 a 240 fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Tipo de cámara trasera | cámara triple |
Enfoque automático | Sí |
Detector de rostros | Sí |
Modo de cámara de alto rango dinámico (HDR) | Sí |
Modo de lapso de tiempo | Sí |
Estabilización de vídeo | Sí |
Estabilización de imagen | Sí |
Tipo de estabilización de imagen | Estabilización de imagen óptica (OIS) |
Georreferenciación | Sí |
Modo nocturno | Sí |
Panorama | Sí |
Modo retrato | Sí |
fotografía macro | Sí |
Corrección de ojos rojos | Sí |
Modo de disparo continuo | Sí |
Formatos de imagen soportados por la cámara. | DNG, HEIF, JPEG |
Formatos de vídeo soportados por la cámara. | H.264, HEVC, ProRes |
Zoom de audio | Sí |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | Doble SIM |
Generación de red móvil | 5G |
tipo de tarjeta SIM | NanoSIM - eSIM |
estándares 2G | Borde, GSM |
estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
estándar 4G | TD-LTE y FDD-LTE |
estándar 5G | NR, NR mmWave |
Se admiten llamadas VoLTE (Voz sobre LTE) | Sí |
Wi-Fi | Sí |
Estándares wifi | Wifi 6E (802.11ax) |
bluetooth | Sí |
Versión Bluetooth | 5.3 |
Bandas 2G (SIM principal) | 850, 900, 1800, 1900MHz |
Banda de frecuencia | Pentabanda |
Bandas 3G soportadas | 850, 900, 1700, 1900, 2100MHz |
Salida en antena | Sí |
iBeacon | Sí |
MIMO | Sí |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Sí |
Puertos e interfaces | |
Puerto USB | Sí |
conector USB | USB tipo C |
Diseño | |
Color del producto | Azul |
Código IP (Protección Internacional) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente a salpicaduras, Resistente al agua |
Resistencia al agua hasta | 6 metros |
Material de la caja | Vidrio, Titanio |
Características | |
Videollamada | Sí |
Carga rápida | Sí |
Carga inalámbrica | Sí |
Adaptadores de núcleo de gráficos | 6 |
Emergencia SOS (vía satélite) | Sí |
Detección de accidentes | Sí |
reconocimiento facial | Sí |
Funciones de accesibilidad | AssistiveTouch, subtítulos, ampliación, texto en tiempo real (RTT), contenido hablado, control por botón, teletipo (TTY), escritura en Siri, control por voz, VoiceOver, zoom |
llamada de voz | Sí |
Comandos de voz | Sí |
Compatibilidad con audífonos | M3, T4 |
Alerta de vibración | Sí |
Navegación | |
GPS (sistema de posicionamiento global) | Sí |
NavIC | Sí |
GLONASS | Sí |
BeiDou | Sí |
galileo | Sí |
Sistema de satélites cuasi-cenital (QZSS) | Sí |
brújula electrónica | Sí |
GPS | Sí |
Posicionamiento Wi-Fi | Sí |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio compatibles | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formatos de vídeo soportados | H.264, HEVC, ProRes |
Formatos de texto admitidos | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, clave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLSX, XLX |
Formato de archivo admitido | Cremallera |
Software | |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo instalado | iOS 17 |
Plataforma de distribución de aplicaciones | Tienda de aplicaciones de Apple |
asistente virtual | Manzana Siri |
Sistema operativo Windows compatible | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IoT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Hogar, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Compatibilidad con Mac | Sí |
Sistema operativo MAC compatible | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS |
Software incluido | Apple Store, App Store, Libros, Calculadora, Calendario, Cámara, Clips, Reloj, Brújula, Contactos, FaceTime, Archivos, Buscar mi, Fitness, Freeform, GarageBand, Salud, Inicio, iMovie, iTunes Store, Keynote, Lupa, Correo, Mapas, Medir, Mensajes, Música, Noticias, Notas, Números, Páginas, Teléfono, Fotos, Podcasts, Recordatorios, Safari, Configuraciones, Atajos, Siri, Acciones, Consejos, Traducir, TV, Grabación de voz, Billetera, Reloj, Clima |
Batería | |
Tecnología de batería | Iones de litio |
Duración de la reproducción de audio continua | 95 horas |
Duración de la reproducción continua de vídeo | 29 horas |
Sensores | |
sensor de proximidad | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Giroscopio | Sí |
Barómetro | Sí |
Sensor LiDAR | Sí |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 76,7 mm |
Profundidad | 8,25 mm |
Altura | 159,9 mm |
Peso | 221 gramos |
Aprobaciones regulatorias | |
Tasa SAR por cabeza (UE) | 0,98W/kg |
Tasa de SAR para el cuerpo (UE) | 0,98 vatios/kg |
Tasa SAR (Tasa de Absorción Específica) en los Miembros (UE) | 2,98 vatios/kg |
Contenido del paquete | |
1x Apple iPhone 15 Pro Max 5G 256GB Azul Titanio | |
1x cable USB-C |
Compra Apple iPhone 15 Pro Max 5G 256GB Azul Titanio en Powerplanetonline con garantía oficial de Apple .
Detalles
Tiempo de entrega:
24/48h
Garantizar:
3 años